Máquina para la decoración de cerámica en tercer fuego, bicocción y lastras de vidrio.
Completa de grupo tanque de alimentacion granilla.
Decoración longitudinal respecto a la dirección de marcha del material con el movimiento sobre guías lineales.
Posicionamiento del material remolcando la línea de producción.
Máquina equipada con tope mecánico.
Gestión electrónica en tres versiones:
con PLC OMRON
con PLC SCHNEIDER
con PLC RENESAS 32 Bit
| MODEL | MIN. SIZE | MAX. SIZE |
|---|---|---|
| 15/45 | 100×100 mm | 450×450 mm |
| 20/60 | 200×200 mm | 600×600 mm |
| 60/70 | 100×100 mm | 600×700 mm |
| 45/70 | 200×200 mm | 450×450 mm |
| 60/90 | 200×200 mm | 660×660 mm |
| 90/90 | 200×200 mm | 900×900 mm |
| 60/120 | 200×200 mm | 450×450 mm |
| 100/100 | 200×200 mm | 660×660 mm |
| 100/120 | 200×200 mm | 900×900 mm |
| 120/120 | 200×200 mm | 450×450 mm |
| 60/150 | 200×200 mm | 600×1500 mm |
| 150/300 | 500×500 mm | 1500×3000 mm |

















